Citroen C2 R2 MAX
| Silnik | TU5JP4S |
| Pojemność | 1599 cm3 |
| Moc | 190 KM przy 7750 obr/min |
| Moment obr. | 175 Nm przy 5500 obr/min |
| Skrzynia biegów | 5 – biegowa sekwencyjna
samoblokująca, mechanizm różnicowy typu ZF |
| Zawieszenie | Przód: typu McPherson. Tył: oś typu H, specjalne przeguby Przednie i tylne amortyzatory regulowane w 3 zakresach |
Renault Clio Sport
| Silnik | Renault Sport |
| Pojemność | 1998 ccm |
| Moc | 200 KM przy 7200 obr/min |
| Moment obr. | 205 Nm przy 5800 obr/min |
| Skrzynia biegów | Kołowa, 5-biegowa Sadev
ze szperą |
| Zawieszenie | Proflex |
| Felgi | 17″ asfalt, 15″ szuter |

